225 événements tout public attirant près de 7000 visiteurs
Action culturelle tout public
Le réseau des médiathèques et bibliothèques a proposé pendant la première moitié de l’année expositions, rencontres et projections autour du thème « Format court ». De septembre à la fin de l’année, le nouveau thème « Le Fil » a été décliné par des auteurs-illustrateurs et artistes.

| ACTION CULTURELLE TOUT PUBLIC | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Heure du conte / nombre de séances | 166 | 156 | 111 | 91 |
| Heure du conte / effectif | 2 426 | 4 492 | 3 133 | 3 407 |
| Rencontres artistes et conférences / nombre de séances | 120 | 103 | 125 | 171 |
| Rencontres artistes et conférences / effectif | 3 243 | 1 672 | 3 307 | 4 523 |
| Projection, concerts et spectacles / nombre de séances | 57 | 82 | 57 | 45 |
| Projection, concerts et spectacles / effectif | 1 621 | 1 590 | 1 519 | 2 531 |
| Expositions et salons / nombre de séances | 18 | 23 | 19 | 16 |
| Expositions et salons / effectif | 1 002 | 741 | 433 | 145 |
Action culturelle par projet
En dehors des heures d’ouverture, les bibliothèques et médiathèques restent ouvertes aux groupes : accueil de classes, de tout petits, de personnes âgées, de personnes en cours d’alphabétisation, de personnes en réinsertion sociale. Parmi les projets structurants, sont à retenir : le Prix Nord Isère, le CRILJ (Centre de Recherches et d’informations sur la Littérature pour la jeunesse) Nord Isère, le PLEA (Plan local d’éducation artistique), la bibliothèque de rue.
| ACTION CULTURELLE PAR PROJET | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Petite enfance / nombre de séances | 141 | 97 | 79 | 104 |
| Petite enfance / effectif | 1 236 | 1 053 | 940 | 1 395 |
| Scolaires / nombre de séances | 761 | 735 | 439 | 626 |
| Scolaires / effectif | 19 932 | 17 453 | 11 325 | 16 909 |
| Périscolaire (centre sociaux et de loisirs) / nombre de séances | 6 | 39 | 42 | 31 |
| Périscolaire (centre sociaux et de loisirs) / effectif | 102 | 418 | 604 | 362 |
| Publics empêchés / éloignés / nombre de séances | 44 | 77 | 86 | 38 |
| Publics empêchés / éloignés / effectif | 402 | 398 | 475 | 279 |
| Personnes âgées (dont portage à domicile) / nombre de séances | 21 | 27 | 27 | 19 |
| Personnes âgées (dont portage à domicile) / effectif | 189 | 243 | 182 | 219 |











Imprimer la page