
| ASSEMBLÉES | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 
| Nombre de conseils communautaires | 8 | 9 | 8 | 7 | 
| Nombre de délibérations prises | 283 | 437 | 446 | 344 | 
| Nombre de bureaux communautaires | 33 | 19 | 15 | 16 | 
| Nombres de sujets présentés en bureaux | 322 | 448 | 343 | 358 | 
| Nombre de réunions plénières des conseillers communautaires | / | / | 3 | 3 | 
| Nombre de décisions du Président | / | / | 116 | 101 | 
| Nombre de décisions du bureau | / | / | 32 | 59 | 
| Nombre d’arrêtés pris | 106 | 157 | 123 | 42 | 
| AFFAIRES JURIDIQUES | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 
| Nombre de contentieux juridiques | 10 | 16 | 4 | 17 | 
| Nombre de procédures amiables | 3 | 9 | 4 | 0 | 
| Nombre de sinistres (bâtiments, véhicules) | 70 | 66 | 50 | 27 | 
| Nombre de recours directement exercés par la CAPI | / | / | 15 | 20 | 
| Nombre de conventions passées en matière de patrimoine | / | 15 | 42 | 40 | 
| Nombre de réponses aux demandes de conseil | / | 150 | 168 | 175 | 
| INFO / DOCS / ARCHIVES | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 
| Documentation | ||||
| Nombre d’abonnements gérés pour le service commun) | 134 | 137 | 114 | 84 | 
| Nombre de recherches documentaires (sur demandes des services et des communes) | 85 | 317 | 384 | 482 | 
| Nombre de produits documentaires réalisés (à l’initiative du service info-docs-archives) | 42 | 49 | 44 | 46 | 
| Nombre de prêts d’ouvrages | / | 217 | 236 | 308 | 
| Dont % emprunté par des agents communaux (prêts d’ouvrages) | / | 30% | 23% | 28% | 
| Formation à la recherche documentaire (nombre d’agents formés) | / | 35 | 33 | 0 | 
| Revue de presse aux maires | / | / | / | 405 | 
| Archives CAPI | ||||
| Mètres linéaires CAPI classés (entrées) | 46 | 100 | 70 | 118 | 
| Mètres linéaires CAPI classés (éliminés) | 14 | 16 | 22 | 22 | 
| Communications de boites d’archives | / | 130 | 177 | 195 | 
| Archives communes | ||||
| Nombre de communes ayant bénéficié de la prestation archives | / | 12 | 17 | 16 | 
| Nombre de journées d’intervention en communes | 159 | 148 | 253,5 | 217 | 
| Mètres linéaires éliminés communes | 20 | 78,27 | 234 | 130 | 
| Information | ||||
| Nombre de billets vendus (Ticketnet et COS) | 7 200 | 7 200 | 7 416 | 8 760 | 
| Recettes des billets vendus (Ticketnet + COS) | / | / | 71 910 | 60 631 | 




 
 Imprimer la page
Imprimer la page