
| CENTRE TECHNIQUE | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Nombre de conventions payantes | / | / | / | 62 |
| Recettes | / | / | / | 1 356 947 € |
| Nombre de convention non rémunérées | / | / | / | 6 |
| GARAGE | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Nombre d’achat de véhicule | 18 dont 6 reprises | 17 dont 8 reprises | 19 et reprises | 3 |
| Nombre de contre visite suite à contrôle technique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de véhicules immatriculés + Remorques | 186 | 197 | 230 | 237 |
| Nombre de matériel thermique | 175 | 135 | 181 | 181 |
| Consommation globale de carburant | 225 000 € | 254 000 € | 263 236 € | 200 000 € |
| Nombre de vélos à assistance électrique | / | 32 | 43 | 43 |
| MAGASIN | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Nombre de bons de commande | 2 000 | 2 100 | 1 790 | 1 940 |
| Valeur du stock magasin | 100 000 € | 104 000 € | 95 000 € | 90 000 € |
| Nombre de factures fournisseurs | 3 050 | 3 200 | 2 600 | 2 820 |
| Nombre de marchés publics | 17 | 32 | 28 | 20 |






Imprimer la page