
Répartition des 870 agents par catégorie au 31/12/2016
- Catégorie A
- Catégorie B
- Catégorie C
- Hors catégorie (ass. Mat, jury, vacataires…)
Répartition par DGA au 31/12/2016
- Direction générale des services et administration générale
- Ressources
- Services à la population
- Développement du territoire
- Délégation générale au développement et à la construction durable et à la transition énergétique
| RECRUTEMENT ET INSTANCES | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 
| Nombre de recrutement dans l’année – catégorie A | 23 | 20 | 23 | 19 | 
| Nombre de recrutement dans l’année – catégorie B | 11 | 17 | 17 | 10 | 
| Nombre de recrutement dans l’année – catégorie C | 17 | 29 | 5 | 17 | 
| Nombre de recrutements – création de poste délibéré | 7 | 11 | 18 | 8 | 
| Nombre de recrutements – suite départ | 37 | 20 | 18 | 17 | 
| Nombre de recrutements – remplacement temporaire | 1 | 11 | 16 | 3 | 
| Nombre de mobilités internes | 4 | 15 | 4 | 10 | 
| Nombre total de stagiaires accueillis | 204 | 315 | 311 | 250 | 
| Dont nombre de stagiaires rémunérés | 4 | 5 | 11 | 28 | 
| Nombre contrats d’apprentissage | 12 | 9 | 13 | 7 | 
| Nombre de contrats aidés | 14 (dont 3 passerelles) | 11 | 17 | 12 | 
| Nombre de CTP (comité technique paritaire | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| Nombre de CCAR | / | / | 9 | 7 | 
| % d’agents reconnus travailleurs handicapés | 4,34 % | / | 5,40 % | 6,28 % | 
| FORMATION | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 
| Nombre de jours de formation (A, B, C et Hors catégorie) | 1787 | 2097 | 2624 | 1842 | 
| Nombre de jours de formation – catégorie A | / | 237 | 314 | 264 | 
| Nombre de jours de formation – catégorie B | / | 446 | 531 | 514 | 
| Nombre de jours de formation – catégorie C | / | 1032 | 1302 | 1064 | 
| Nombre d’agents concernés par la formation | 333 | 358 | 477 | 591 | 
| Budget de formation (Hors cotisation CNFPT) | 100 000 € | 166 000 € | 155 492 € | 134 279 € | 
| Cotisation CNFPT | 133 167 € | 133 378 € | 160 144 € | 154 250 € | 
| Budget frais déplacements liés à la formation | 17 000 € | 19 200 € | 26 583 € | 25 190 € | 
| Nombre de préparations concours suivies | 22 | 24 | 23 | 20 | 
| Nombre de réussite à concours et examen professionnel | / | / | 8 | 15 | 
| HYGIÈNE ET SÉCURITÉ | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 
| Nombre d’accidents de service | 54 | 50 | 40 | 46 | 
| Nombre de CHS (comité hygiène et sécurité) | 2 | 3 | 4 | 5 | 





 
 Imprimer la page
Imprimer la page